電話:0312-4830000
手機(jī):13513124100 13930225388
地址:保定安新縣老河頭鎮(zhèn)沈北村
郵箱:dazety@163.com
郵編:071000
網(wǎng)站地址:http://m.12clock.cn
無鉛黃銅
牌號(hào) | 規(guī)格 | 性能 | 用途 |
HBi59-1.5A | 1.0-80.0mm | 性能相當(dāng)于鉛黃銅牌號(hào)C37700/CDA377。組織致密均勻,耐蝕性好,熱鍛、切削、鉆孔等機(jī)加工性能極佳。Pb<0.01%、Cd<0.001%,滿足歐美等國(guó)最新環(huán)保要求。 | 廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外各工業(yè)部門自動(dòng)車床和數(shù)控車床制作有生態(tài)環(huán)保和衛(wèi)生安全要求的電子、電訊、接插件、連接件和家電、照相器具、五金、飲用水工程的零部件。 |
HBi59-1.5B | 1.0-80.0mm | 性能相當(dāng)于鉛黃銅牌號(hào)C36000/CDA360。組織致密均勻,耐蝕性好,熱鍛、切削、鉆孔等機(jī)加工性能極佳。Pb<0.01%、Cd<0.001%,滿足歐美等國(guó)最新環(huán)保要求。 | |
HBi59-1.5C | 1.0-80.0mm | 比傳統(tǒng)含鉛黃銅C36000和C69300更好的強(qiáng)度和延伸率。組織致密均勻,耐蝕性好,熱鍛、切削、鉆孔等機(jī)加工性能極佳。Pb<0.01%、Cd<0.001%,滿足歐美等國(guó)最新環(huán)保要求. |
無鉛黃銅產(chǎn)品化學(xué)成分
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 合金牌號(hào) | 化學(xué)成分(wt%) | 雜質(zhì)總和(wt%) | ||||
Cu | Bi | Sb | B | Zn | |||
Q/NPWZ003-2005 | HBi59-1.5A | 55-65 | 0.3-1.5 | 0.05-1.0 | 0.0002-0.05 | Rem | pb<0.01,<0.2 |
HBi59-1.5B | 55-65 | 0.3-1.4 | 0.05-0.8 | 0.0006-0.03 | Rem | ||
HBi59-1.5C | 55-65 | 0.3-1.5 | 0.05-1.0 | 0.0002-0.05 | Rem |
無鉛黃銅產(chǎn)品機(jī)械性能
合金 牌號(hào) | 加工棒材 | 加工線材 | ||||||
狀態(tài) | 規(guī)格 | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率(%) | 狀態(tài) | 規(guī)格 | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率(%) | |
HBi59-1.5A HBi59-1.5B HBi59-1.5C | Y2 | 6-8 | 430-580 | ≥3 | Y2 | 0.1-1.0 | ≥420 | ≥4 |
>8-15 | 420-560 | ≥5 | >1.0-2.0 | ≥400 | ≥5 | |||
>15-20 | 410-540 | ≥7 | >2.0-4.0 | ≥380 | ≥6 | |||
>20-40 | 390-520 | ≥9 | >4.0-6.0 | ≥370 | ≥7 | |||
>40-80 | 380-500 | ≥11 | --- | --- | --- | |||
Y | 6-8 | 440-600 | ≥3 | Y | 0.1-1.0 | ≥440 | ≥2 | |
>8-15 | 450-580 | ≥5 | >1.0-2.0 | ≥420 | ≥3 | |||
>15-20 | 420-560 | ≥7 | >2.0-4.0 | ≥400 | ≥4 | |||
>20-40 | 410-540 | ≥9 | >4.0-6.0 | ≥390 | ≥5 | |||
>40-80 | 400-520 | ≥11 | --- | --- | --- |